Glosario inglés-español de economía y finanzas
Este glosario inglés-español de economía y finanzas es el fruto de más de quince años de servicios de traducción e interpretación prestados a agencias de prensa y empresas. Como todo glosario, debe usarse en forma concienzuda y servir apenas como punto de partida para la rigurosa investigación terminológica que todo trabajo de traducción profesional requiere.
A | ||
account book | libro contable | |
accounts receivable | cuentas por cobrar | |
accrued and unpaid dividends | dividendos acumulados e impagos | |
acting president | presidente en funciones | |
actuary targets | metas actuariales (seguros) | |
adjustable-rate mortgage (ARM) | hipoteca de interés variable, préstamo hipotecario a interés variable | |
adjusted/modified book value | valor contable ajustado | |
administration order | intervención judicial (liquidación de una empresa) | |
affiliate market share | cuota de mercado en cuanto a afiliados | |
agency costs | costos de representación | |
alignment of interests | alineamiento de intereses, convergencia de intereses | |
all-share deal | acuerdo de traspaso de acciones | |
angel investor | padrino inversionista, padrino empresarial | |
annuities | rentas vitalicias | |
anthracite | antracita | |
arbitrage pricing theory (APT) | teoría del arbitraje (fijación de precios) | |
arm’s length | operación en pie de igualdad, sin conflicto de intereses, de total independencia, principio de plena competencia | |
arrange (a placement) | disponer una colocación | |
asset base | cartera de activos | |
asset impairment charges | costos por deterioro de activos | |
Asset manager | administrador de activos | |
asset market share | cuota de mercado en términos de activos | |
asset swaps | canje de activos | |
asset-backed commercial paper (ABCP) | pagarés de titulización, pagaré de empresa titulizado | |
asset-backed security (ABS) | bono de titulización de activos (BTA) | |
attributable to shareholders | atribuibles a los accionistas (ganancias) | |
auto premiums | primas automotrices | |
B | ||
B series issue | emisión de bonos serie B | |
back stop (mercados bursátiles) | protección | |
back taxes | impuestos morosos | |
backwardation | Backwardation (precio contado mayor que precio futuro) | |
bad bank | banco malo | |
bad loan | crédito/préstamo incobrable, crédito vencido, cartera vencida | |
bail-in | recapitalización [interna] | |
bank bailout, bank rescue | rescate bancario | |
bank debt | deuda financiera | |
bank recapitalisation | recapitalización bancaria | |
bankable feasability study | estudio de viabilidad financiera | |
bankruptcy | concurso de acreedores, quiebra | Quiebra: Traducción genérica que puede ser aceptable en un texto no especializado, pero que conviene modular si ha de tenerse en cuenta el contexto español. El término español «quiebra» correspondía tradicionalmente al procedimiento de insolvencia definitiva de una persona jurídica —uno de los cuatro procedimientos específicos de insolvencia (procedimiento de quita y espera, concurso de acreedores, suspensión de pagos y quiebra)— pero la Ley Concursal (Ley 22/2003 de 9 de julio) reformó de manera global el Derecho concursal español eliminando todos los procedimientos anteriores e instaurando una única institución denominada «concurso de acreedores». (Fuente: Puntoycoma n.º 130.)
Se reproduce aquí esta explicación a modo de ejemplo. Lo que en España se llama «concurso de acreedores» tiene otro nombre según el país. |
base case price | precio base (precio mínimo promedio) | |
benchmarking | estudios comparativos | |
bidders statement | declaración de oferta | |
black figures | cifras azules (ganancias) | |
bonus (wage) | gratificación, prima | |
bonus issue | ampliación de capital liberada | |
bonus pool | fondos de bonificación | |
book-running managers | coadministradores | |
bottom line | resultado | |
bought deal financing | colocación en firme | |
bull market | mercado alcista | |
bullet bonds | bonos con vencimiento único | |
bullet payment | pago único | |
business | actividad, empresa, negocio… | No siempre negocio. |
business angel | padrino inversionista, padrino empresarial | |
business model | modelo/diseño de negocios | |
business process outsourcing (BPO) | externalización de procesos comerciales (BPO) | |
business year | ejercicio, año fiscal | |
bylaws, by-laws | estatutos (de una empresa) | |
C | ||
call to tender | llamar a licitación | |
capex | gasto de capital | |
capital base | base de capital | |
capital costs | costos de capital | |
capital goods | bienes de capital | |
capital investment | inversión de capital | |
capital ratio | índice de capital | |
capital stock | capital accionario/social | |
capitalization ratio | tasa de capitalización | |
carry a yield | devengar | |
carrying value | Valor nominal | |
cash balance | saldo en efectivo | |
cash CDO | CDO líquido | |
cash costs | costos directos de producción | |
cash equivalent | fondos/activos líquidos | |
cash on hand | efectivo disponible | |
cash position | situación de caja | |
cash price | precio al contado | |
cash-in-hand | efectivo | |
CDO squared, CDO2 | CDO de CDO, CDO al cuadrado, CDO2 | |
CERs | certificados de reducción de emisiones | |
checking account | cuenta corriente | |
class action suit | demanda colectiva/conjunta | |
clearinghouse system | sistema de liquidación | |
closing share price | precio de cierre de las acciones | |
co-lead underwriters | coagentes colocadores | |
collateral | activo subyacente, garantía | |
collateralized | garantizado | |
collateralized bond obligation (CBO) | obligación garantizada por bonos (CBO) | |
collateralized debt obligation (CDO) | obligación garantizada por deuda (CDO) | |
collateralized fund obligation (CFO) | obligación garantizada por fondos | |
collateralized loan obligation (CLO) | obligación garantizada por préstamos (CLO) | |
collateralized mortgage obligation (CMO) | obligación garantizada por hipoteca, obligación con garantía hipotecaria, CMO | |
commercial mortgage-backed security (CMBS) | bono de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales, CMBS | |
commercial paper | papel comercial | |
commerciality (de un campo petrolífero, etcétera) | viabilidad comercial, o producción comercial si ya es el caso | |
commission revenues | ingresos por comisiones | |
commodities | bienes básicos, bienes comercializables, bienes transables | |
composition with creditors | convenio con acreedores | |
compulsory acquisition | adquisición estatutaria | |
consumer finance | financiamiento de consumo | |
consumer loan | crédito de consumo | |
consumer price index (IPC) | índice de precios al consumidor (IPC) | |
convertible debentures | bonos sin garantía específica convertibles | |
core deposits | depósitos esenciales | |
corporate credit rating | calificación de crédito corporativo | |
corporate family rating | calificación de familia corporativa | |
counterpart funding | fondos de contrapartida | |
counterparty credit rating | calificación de crédito de contrapartida | |
countersuit | demanda reconvencional | |
country spread | riesgo país | |
coupon rate | cupón | |
credit crunch | contracción del crédito, restricción crediticia | |
credit default swap (CDS) | permuta de cobertura por impago, permuta de riesgo de crédito, seguro de impago de deuda | Seguro de impago de deuda según la Fundéu. |
credit facility | línea de crédito | |
credit insurance | seguro de crédito | |
credit rating agencies (CRA) | agencias de calificación crediticia | |
credit ratings agency | agencia calificadora | |
credit watch positive | observación crediticia con implicaciones positivas | |
creditwatch | observación crediticia | |
cross sales | ventas cruzadas | |
crowding out effect | efecto de exclusión/expulsión (Fundéu) | Fenómeno en el que, según algunas teorías económicas, se reduce la capacidad de inversión privada por un aumento de la deuda pública. |
currency issuer default ratings | calificación de incumplimiento de emisor | |
currency risk | riesgo cambiario | |
D | ||
datio in solutum | dación en pago | |
debenture placement | colocación de bonos sin garantía específica | |
debt conversion | conversión de deuda | |
debt instrument | título/instrumento de deuda | |
debt leverage | apalancamiento de deuda | |
debt offering | oferta de deuda | |
debt profile | perfil de deuda | |
debt securities | títulos de deuda | |
debt settlement | liquidación de deuda | |
default | impago | |
default rate | índice de morosidad | |
deflation | deflación | |
degrowth | decrecimiento | |
deleverage, deleveraging | desapalancamiento | |
delinquency ratio | índice de morosidad | |
demand deposits | depósitos a la vista | |
demand loan | crédito a la vista | |
dematerialisation | desmaterialización | |
deposit guarantee scheme | sistema de garantía de depósitos | |
depreciation charges | costos de depreciación | |
depreciation write-off | amortización | |
derivative | derivado | |
dilution | dilución | |
direct cash | costos directos de producción | |
direct written premiums | primas emitidas directas | |
discount | diferencial negativo | |
discount rate | tasa de descuento | |
discounted cash flow | método de flujo de fondos descontados | Se utiliza para evaluar un proyecto o una compañía entera. |
disinflation | desinflación | |
distressed debt | fondos de situaciones especiales (coloquialmente conocidos como fondos buitre) | |
distressed loans | créditos de cartera vencida y privada | |
downstream | distribución y comercialización | |
dutch auction | subasta holandesa | |
E | ||
early exercise (warrants) | ejercicio anticipado | |
earning per share (EPS) | ganancia por acción | |
earnings guidance | proyección/estimación de ganancias | |
earnings preview report | proyección de ganancias | |
efficiency ratio (banca) | índice de eficiencia | |
elegible shareholders | accionistas con derecho a voto | |
employee profit sharing | participación de los empleados en las ganancias | |
enterprise value | valor de la empresa | Capitalización bursátil + deuda financiera neta. |
entrance fees | cuotas de incorporación | |
equity | patrimonio | |
equity base | base patrimonial | |
equity capital | capital social | |
equity financing | emisión de acciones | |
equity funds | fondos patrimoniales / de inversión | |
equity income | ganancias por participación | |
equity investment | inversión accionaria | |
equity investor | inversionista patrimonial | |
equity market | mercado de capitales | |
equity method | método de la participación | |
equity method | método de la participación (contabilidad) | |
equity mortgage | hipoteca de participación | Una hipoteca que permite al prestamista recibir parte de los ingresos o las ganancias por reventa. |
equity sales | ventas atribuibles | |
equity subscription | suscripción de capital accionario | |
equity swap | intercambio de acciones | |
eurobill | euroletra | |
eurobond | eurobono | |
eviction | desahucio | |
exchange traded gold funds (ETF) | fondos cotizados | |
exercise of warrants | ejercicio de warrants | |
exit facility (bankruptcy), exit credit facility, exit financing facility | crédito de rescate | |
export credit insurance | seguros de crédito a la exportación | |
F | ||
face value | valor nominal | |
fair market value | valor de mercado | |
fair market value | valor de mercado | |
fair value gains | ganancias por valor equitativo | |
farm-in deal | compra de derechos de participación | |
farm-out | cesión de derechos | |
feed in tariff | tarifa regulada (energía eléctrica) | |
file for bankruptcy | acogerse a protección contra quiebra | |
file for liquidation | solicitar la liquidación | |
financial results | resultados financieros | |
financial statements | estados financieros | |
financing terms | condiciones de un crédito, financiamiento | No necesariamente términos… |
first right | derecho preferencial | |
fixed-income investments | inversiones de renta fija | |
floating rate strips | títulos de tasa flotante | |
foreclosure, mortgage foreclosure | ejecución hipotecaria | |
foreign currency translation | conversión monetaria | |
foreign direct investment (FDI) | inversión extranjera directa (IED) | |
forward contract | contrato de/a futuro | |
forward sales | ventas a futuro | |
fraud | fraude, estafa | |
free cash flow | flujo de caja disponible | |
free float | capital flotante | |
free on board (FOB) | franco a bordo (FAB) | |
free on truck (FOT) | franco sobre camión | |
friendly bid | oferta amistosa | |
full and fair value | valor pleno y justo | |
future income tax liabilities | obligaciones relacionadas con el impuesto sobre las utilidades | |
G | ||
general shareholders meeting | junta general de accionistas | |
gold bond | título respaldado por oro | |
goodwill | fondo de comercio (España) / crédito mercantil, derecho de llave (Am. Lat.), valor llave (Arg.), plusvalía | |
goodwill charge | pérdida por deterioro de plusvalía, deterioro del valor de los activos | |
goodwill charges | cobros por plusvalía | |
goodwill impairment | deterioro del crédito mercantil | |
government mandate | ordenanza gubernamental | |
government securities | títulos gubernamentales | |
grant | fondos no reembolsables | |
green shoots | brotes verdes | |
greenshoe option | opción de garantía de emisión futura | |
group insurance | seguro colectivo | |
H | ||
haircut, valuation haircut | recorte de valoración | |
headline earnings | ganancias sin considerar partidas extraordinarias, amortización ni impuestos | |
heads of agreement | acuerdo preliminar | |
hedge fund | fondo de cobertura, fondo de inversión libre, fondo especulativo, fondo de alto riesgo | |
hedge funds deleverage, hedge funds deleveraging | desapalancamiento de los fondos de cobertura | |
hedge position | cobertura | |
hedging | cobertura, operaciones de cobertura | |
high net worth individuals | personas de elevado patrimonio neto | |
hold in escrow | en fideicomiso, en custodia, en garantía | |
holding period (acciones) | período de tenencia | |
hot money | capital especulativo | |
housing bubble | burbuja inmobiliaria | |
hurdle rate | tasa de retorno | |
I | ||
income approach / value | valor en renta | |
income tax | impuesto a la renta | |
increased bid/offer | oferta mejorada | |
Indebtedness | endeudamiento | |
indenture | contrato, instrumento | |
index funds | fondos de índices | |
industrial estate/park | zona industrial | |
inflation indexed unit | unidad monetaria indexada a la inflación | |
insurance reserves | reservas de seguros | |
interest over capital | interés sobre capital | |
interest-earning assets | activos que devengan intereses | |
interim dividend | dividendo provisorio | |
intermediate product | producto intermedio | |
investment portfolio | cartera de inversiones | |
IPC benchmark index | índice bursátil de referencia IPC | |
J | ||
joint venture | sociedad conjunta (Fundéu), empresa/acuerdo de riesgo compartido, proyecto de riesgo compartido, empresa conjunta, empresa mixta, alianza estratégica | |
junk bonds | bonos basura (de baja calidad crediticia) | |
L | ||
large-cap stocks | acciones de primer orden | |
launch a tender | llamar a concurso, convocar a licitación | |
lease purchase agreement | arriendo con opción de compra | |
lender | financista, entidad financiera | Evitar prestamista (coloquial). |
lender-of-last-resort (LOLR) | prestamista de última instancia (PUI) | |
leverage | apalancamiento | Conviene distinguir entre apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. También hay que tener cuidado con el abuso de este término, pues no faltan los empresarios que lo usan con el sentido simplificado de ‘crecimiento’. |
leverage buyout (LBO), leveraged buy-out | compra apalancada, compra con apalancamiento | |
leveraged employee buy-out (LEBO) | compra apalancada por los empleados | |
leveraged management buy-out (LMBO) | compra apalancada por ejecutivos (CAPE) | |
liabilities | pasivo | |
liar loan | préstamo del mentiroso, préstamo mentiroso | |
life annuity | renta vitalicia | |
liquid asset | activo líquido | |
liquidity management | gestión de liquidez | |
liquidity provision | inyección de liquidez | |
listing application | postulación para cotizar en bolsa | |
loan book | cartera crediticia | |
loan funds | fondos de crédito | |
loan loss provisions | provisiones por pérdidas crediticias | |
lock-up period | período de inmovilización | |
long-term refinancing operation (LTRO) | Operación de refinanciación a largo plazo (ORLP) | Fundéu |
loss ratio | índice de siniestralidad | |
M | ||
macro-prudential supervision | supervisión macroprudencial | |
margin call | ajuste de los márgenes de garantía | |
mark to [the] market, marked to market | ajustar al valor del mercado, ajustado al valor del mercado | |
mark to model, mark-to-model | valorar o estimar con arreglo a un modelo, valoración según modelo | |
market cap | capitalización de mercado | |
market disruption | perturbación del mercado, desorganización del mercado | |
market fundamentals | leyes del mercado | |
market maker | creador/formador de mercado | |
market manipulation | manipulación del mercado | |
market share | participación o cuota de mercado | |
market share | participación/cuota de mercado | |
marketable securities | valores transables | |
mature (bonds) | vencer | |
mezzanine debt | deuda intermedia | |
middle market lending | créditos al mercado intermedio | |
minutes | acta, libro de actas | |
money of the day | valores/precios corrientes | |
moral hazard | riesgo moral | |
mortgage backed security (MBS) | bono de titulización hipotecaria (MBS) | |
mortgage bank | banco hipotecario, entidad de financiamiento hipotecario residencial | |
mortgage foreclosure, foreclosure | ejecución hipotecaria | |
mortgage insurance | seguro hipotecario | |
mortgage lender | entidad de financiamiento hipotecario | |
mortgage portfolio | cartera hipotecaria | |
mortgage-backed security (MBS) | títulos respaldados por hipotecas | |
motion | petición | |
multi-tiered / tier-tariff system | sistema escalonado | |
N | ||
net commission income | ingresos netos por comisiones | |
net domestic credit | crédito interno neto | |
net domestic credit | crédito interno neto | |
net earned premiums | primas netas devengadas | |
net fee income | ingreso neto por comisiones | |
net financial income | resultado financiero neto | |
net income | ganancias netas | |
net interest income | ingresos neto por intereses | |
net operating income | resultado operacional neto, ingresos operacionales netos, ingresos netos de explotación | |
net premiums | primas netas | |
net service income | ingresos netos por concepto de servicios | |
net trade status | posición comercial neta | |
net worth | patrimonio neto | |
net written premiums | primas emitidas netas | |
non-brokered private placement | colocación privada sin agente | |
non-compete agreement | acuerdo de abstención de competencia | |
non-hedge derivatives gains | ganancias por instrumentos derivados no cubiertos | |
non-performing loan ratio | índice de morosidad | |
non-prime residential mortgagebacked
security, non-prime RMBS |
RMBS de baja calidad crediticia | |
non-recourse financing | financiamiento sin aval personal | |
normal course issuer bid | oferta de emisor de curso normal | |
note | pagaré | |
notes indenture | escritura de los pagarés | |
null and void | nula y desierta (licitación) | |
O | ||
offshore account | cuenta extraterritorial | |
offshore financial centre (OFC) | centro financiero transnacional, centro financiero extraterritorial, centro financiero off-shore | |
ongoing capital | capital corriente | |
operating cash cost | costos directos de producción | |
operating cash flow | flujo de caja operacional | |
operating earnings | ganancias operacionales | |
originate-to-distribute model | modelo de negocio «crear para vender» | |
outsourcing | externalización | |
outstanding bank debt | deuda bancaria pendiente | |
outstanding junior preference shares | acciones preferentes subordinadas en circulación | |
outstanding obligations | obligaciones pendientes | |
outstanding share | acción en circulación | |
outstanding shareholder meeting | junta extraordinaria de accionistas | |
over-allotments | sobresuscripción, sobreasignación | Se usa una u otra opción dependiendo del punto de vista: los accionistas provocan una sobresuscripción, y para la empresa es una sobreasignación. |
overhead | gastos operacionales, gastos indirectos | |
over-the-counter market, OTC market | mercado extrabursátil | |
P | ||
P&L (profits and loss) | resultados | |
paid-in capital | capital suscrito | |
paid-up no-par value shares | acciones liberadas de pago sin valor nominal | |
par price | precio nominal (título bursátil) | |
parent company | empresa matriz | |
past-due loan ratio | índice de morosidad | |
payroll loans | créditos/préstamos nómina | |
pension assets | activos de fondos de pensiones | |
performing loans | créditos vigentes | |
perpetual bond | bonos perpetuos | |
perpetual notes | pagarés perpetuos | |
physical/spot sales | ventas físicas / ventas spot | |
physical/spot sales – | ventas físicas / spot | |
placing agent | agente colocador | |
plain vanilla | instrumento/opción clásico(a), opción simple | |
pool | grupo financiero | |
pre-bid meeting (licitaciones) | junta de aclaraciones | |
precariat | precariado | |
preferred share | participación preferente | |
preliminar prospectus (p/ cotizar en bolsa) | folleto informativo preliminar | |
preliminary injunction | mandato provisorio | Instrucción judicial de detener toda actividad de manera provisoria. |
prepackaged bankruptcy | plan de quiebra prenegociado | |
prime broker | intermediario principal | |
prime residential mortgage-backed
security, prime RMBS |
RMBS de elevada calidad crediticia | |
principal amount | monto capital | |
principal protected notes | pagarés de capital protegido | |
principal-agent problem | conflictos entre mandante y mandatario | Evitar aberraciones de tipo problema principal-agente, como los que se ven en fuentes poco fiables en Internet. |
private equity | capital inversión, título no cotizado | Sobre la traducción de este término, véase la nota de Myriam Fernández de Heredia en puntoycoma n.º 113. |
private equity firm/fund | fondo de inversión | |
private equity fund manager | administradora de fondos de inversión | |
procyclicality | prociclicidad | |
profit and loss statement (P&L) | estado de resultados | |
profit taking | realización de los beneficios | |
profitability | rentabilidad | |
project finance | financiamiento de proyecto | “Esquema de financiamiento mediante el cual el prestador tiene derecho a recibir pago de préstamos exclusivamente de ingresos generados por el proyecto que ayuda a financiar. En este tipo de financiamiento el prestador no tiene derechos sobre los otros activos del deudor”. Fuente: Pemex.) |
proxy (statement) | declaración informativa para accionistas | |
PSC | contrato de producción compartida | |
public offering of shares | oferta pública de acciones | |
public tender offer | oferta pública de adquisición de acciones (OPA) | |
publicly traded | de capital abierto | |
public-private partnership (PPP) | sociedad público-privada | |
purchasing power parity | Paridad del poder adquisitivo | |
put option | opción de venta | |
R | ||
real estate asset | bienes raíces, activos inmobiliarios | |
receiver | liquidador | |
reconciliation (contabilidad) | reconciliación (de los estados contables) | |
recovery rating | calificación de recuperación | |
red figures | cifras rojas (pérdida) | |
redeem (shares) | rescatar | |
regulatory capital | capital regulador, capital reglamentario | |
regulatory system, regulatory framework | marco regulador, marco reglamentario | Regulatorio es un calco innecesario. |
remittances | remesas | |
reserve provisions | provisiones de reserva | |
reserve requirement | encaje bancario | |
residential mortgage finance | financiamiento para la vivienda | |
residential mortgage-backed security (RMBS) | bono de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) | |
restate | corregir | |
restricted common shares | acciones ordinarias restringidas | |
results and figures | cifras y resultados | |
retail banking | banca minorista | |
retail funding | financiación minorista | |
retail investors | inversionistas minoristas | |
retail loan | drédito minorista | |
retirement loan | crédito para jubilados | |
retirement savings | ahorro previsional | |
return rates | tasa de retorno | |
revenue bonds | bonos de renta | |
revenue expenditure (public sector) | gasto corriente | |
revenue expenditure (sector público) | gasto corriente | |
revenue stream | flujo de ingresos | |
reverse convertible bond | bono convertible inverso | |
reverse stock split | division inversa de acciones | |
revise/review (una oferta) | examinar (para no abusar de revisar) | |
revised bid | oferta mejorada | |
revised financial results | resultados corregidos | |
revolving credit facility | línea de crédito renovable | |
re-yield rate | tasa final | |
right of first refusal | derecho preferente de compra (de acciones) | |
rights offering | Oferta de derechos de suscripción, oferta pública de suscripción (OPS) | |
rights-of-way | derechos de paso | |
risk premium | prima de riesgo, diferencial de deuda | |
risk weighted assets (RWA) | activos ponderados por su nivel de riesgo | |
roll over (debt) | refinanciar | |
S | ||
sales rate | volumen de ventas | |
securities regulator | regulador de valores | |
securitisation | titulización | |
securitization | titulización, securitización | |
seizure | embargo | |
self-tender offer | oferta pública de recompra de acciones | |
senior unsecured notes | bonos sénior quirografarios | |
set of bonds | grupo de bonos | |
shadow bank, shadow banking system | sistema financiero paralelo, sistema financiero en la sombra | |
share float | flotación de acciones | |
share of capex | participación de la empresa en el gasto de capital | |
share package | paquete accionario | |
share purchase warrant | warrant para la compra de acciones | |
shareholder agreement | acuerdo accionario / acuerdo de accionistas | |
shareholder rights plan | plan de derechos de accionistas | |
shareholder value | valor patrimonial, valor accionario | |
shares in circulation | acciones en circulación | |
shipment | Ventas, envío, transporte, cargamento, embarque, despacho, partida | |
short covering | cobertura de cortos | |
short-term debt | obligaciones de corto plazo | |
sliding scale rate | porcentaje gradual | |
small business lending | créditos para pymes créditos para pymes | |
sovereign fund | fondo soberano | |
special operating contracts | contratos especiales de operación (CEOP) | |
special purpose vehicle (SPV),
special purpose entity (SPE) |
entidad con fines especiales, entidad instrumental | |
spin-off | filial, escisión, empresa derivada | |
stability contracts | contratos de estabilidad (tributaria) | |
stock brokerage | corredora de bolsa | |
stock option | opción de compra de acciones | |
stock-based compensation expenses | gastos compensatorios en acciones | |
stockholders’ equity | capital accionario, capital neto, capital contable, patrimonio de los accionistas | |
stress test | prueba de resistencia | |
structured debt | deuda estructurada | |
structured investment vehicle (SIV) | vehículo de inversión estructurada | |
subordinated bond | bono subordinado | |
subprime mortgage | crédito hipotecario de alto riesgo, hipoteca basura | |
subscription receipts | recibos de suscripción | |
subsidiary | filial | |
success fee | comisión por resultado | |
surety bond | fianza, carta de fianzas | |
surety bond insurer | afianzadora | |
sustaining capital | capital para mantener la operación | |
swap | Canje (de acciones) | |
syndicate of banks | consorcio de bancos | |
syndicated loan | crédito sindicado | |
synthetic CDO | CDO sintético | |
systemic risk | riesgo sistémico | |
T | ||
take-or-pay contract | contrato en firme | |
takeover offer | oferta de toma de control | |
tangible book value (TBV) | valor en libros | |
tax benefit | incentivo tributario | |
tax credit | Crédito fiscal | |
tax cut | exoneración tributaria | |
tax lease | bonificaciones fiscales, ayudas fiscales | Fundéu. |
tax provisions | provisiones para impuestos | |
tax stability contract | contrato de estabilidad tributaria | |
tender | licitación (pública), oferta de acciones | |
tender rules | bases (licitación) | |
three-way merger | fusion tripartita | |
tier 1 capital/ core capital | fondos propios básicos | |
tier 2 capital | capital secundario | |
time value (opciones) | valor tiempo | |
title insurance policies | pólizas de seguro de desgravamen | |
to option (a concession) | otorgar… | |
to option (a property) | tener una opción en, ejercer una opción por un proyecto | |
to take an after tax write-down | realizar una amortización | |
top and bottom line results | ingresos brutos y resultado financiero | |
toxic asset | activo tóxico | |
trade corridor | corredor comercial | |
trade surplus | superávit | |
traded shares | acciones que se transan en la bolsa | |
trade-off studies | estudios de ventajas competitivas | |
trading gains | ganancias por intermediación | |
trading symbol | símbolo de cotización | |
tranche | tramo | |
treasury shares | acciones de tesorería | |
trust fund | fondo fiduciario | |
turnkey contract | contrato llave en mano | |
turnover | volumen de venta, facturación, producción, productividad, rendimiento, volumen de negocios, volumen de ventas | |
U | ||
umbrella agreement | acuerdo marco | |
under a JV | en riesgo compartido | |
underlying costs | costos subyacentes | |
underwriters | suscriptores | |
underwriting profit | utilidades por concepto de aseguramiento, beneficio sobre la póliza de seguros | |
resultados técnicos | ||
undiscounted net present value (NPV) | valor neto actual no descontado | |
unrealized earnings | ganancias no efectivas | |
unsecured bond | bono quirografario | |
unsolicited bid | oferta no solicitada | |
untangible value | valor intangible | |
upside | potencial de crecimiento | |
V | ||
validly tendered | válidamente emitidos | |
valuation haircut, haircut | recorte de valoración | |
value added tax | impuesto al valor agregado/añadido | |
value chain | cadena de valor | |
variation margin | margen de variación | |
vendor finance contract | financiamiento de ventas | Documento legal usado en proyectos de desarrollo de gran envergadura que permite al comprador obtener financiamiento del vendedor. |
venture capital | capital de riesgo | |
venture exchange | mercado de capital de riesgo | |
vesting period | período de maduración (de títulos financieros) | |
volume (bolsa) | volumen de negociaciones | |
voluntary retirement | ahorro previsional voluntario | |
voting capital | capital con derecho a voto | |
voting shareholders | accionistas con derecho a voto | |
warrant | warrant, certificado de opción de compra | |
wealth management | banca patrimonial | |
weight cash costs | costo directo de producción ponderado | |
wholesale funding | financiación mayorista, financiación interbancaria | |
windfall profit | ingresos excedentarios/extraordinarios | |
windfall tax | impuesto a ingresos adicionales/excedentarios/extraordinarios, impuesto a las sobreganancias | |
winding up | Liquidación (de una empresa) | |
working capital | capital de trabajo | |
working interest | participación en explotación | |
wrap around loan | préstamo que incorpora un préstamo existente | |
write down | depreciación | |
write off | pasar a pérdida, contabilizar como pérdida |